类 别: | 油罐车 浏览热度: |
基本参数: | 底盘[DFL1160BX5] 质量[9800] 吨位[0(吨)] |
厂销售处:陈经理 | |
销售电话:13774113655 | |
厂销售处:陈经理 | |
销售电话:13774113655 | |
厂销售处:陈经理 | |
销售电话:13774113655 | |
联系我们 立即购买 |
楚胜牌CSC5160GYYDX5型运油车 产品主要技术资料 | |||
产品名称: | 楚胜牌CSC5160GYYDX5型运油车 | 外型尺寸(mm): | 8990x2380x3180 |
底盘型号: | DFL1160BX5 | 货厢尺寸(mm): | 鬃 |
总 质 量 :(kg) | 16000 | 接近/离去角(?) | 19/12 |
额定质量:(kg) | 9800 | 前悬/后悬(mm): | 1430/2560,1430/2860 |
整备质量:(kg) | 6005 | 最高车速(km/h): | 80 |
轴荷: | 6000/10000 |
底盘参数 | |||
底盘型号: | DFL1160BX5 | 批次: | 277 |
轴 数: | 2 | 燃油种类: | 柴油 |
轴 距(mm): | 5000,4700,4500 | 前 轮 距(mm): | 1880,1920 |
额定载客(含驾驶员): | 后 轮 距(mm): | 1860,1800,1820 | |
轮 胎 数: | 6 | 弹簧片数: | 8/10 8,7/9 6,9/10 8 |
轮胎规格: | 10.00-20,10.00R20,9.00-20,9.00R20,275/80R22.5 16PR | ||
整车说明: |
发动机参数 | |||||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
ISDe210 40 ISDe180 40 ISDe185 40 EQH180-40 ISB180 40 ISB210 40 | 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风商用车有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 | 6700 4500 6700 4752 5900 5900 | 155 132 136 132 132 155 | ||
排放标准: | 国四 | 燃料种类: | 柴油 |
其它资料 |
专用功能说明: |
1、罐体有效容积: 14.7立方米,罐体外形尺寸(mm)长6300,宽2250,高1500;运输介质:汽油,类项号:第3类,密度:700千克/立方米;2、轴距与后悬对应为(mm): 5000对应1430/2560、 4700对应1430/2860;3、侧防护冷弯型钢/Q235A,螺栓连接,后防护冷弯型钢/Q235A,焊接,截面高100mm,截面宽50mm,下边缘离地高550mm。4、选装侧防护及后部结构;油耗值与发动机对应关系(L/100km)26.1,26.4,26.3,26.3,26.5,27.6/ISDe210 40,ISDe180 40,ISDe185 40,EQH180-40,ISB180 40,ISB210 40;仅选用子午胎和前盘制动器的底盘;安装带卫星定位功能的行驶记录仪; ABS型号:3631010-C2000,4460046440,生产厂家:东风电子科技股份有限公司制动系统公司,威伯科汽车控制系统(中国)有限公司. |
多方位图展示: |
※ 详细资料及图片请直接与我公司联系,以上产品介绍仅作参考,定车请以合同内容为准。 |